販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,980万円 |
延べ:102.06m2(30.87坪) |
177.35m2 (53.64坪) |
60%/150% |
|
| 2 |
![]() 2,900万円 |
延べ:102.06m2(30.87坪) |
172.26m2 (52.10坪) |
60%/150% |
|
| 3 |
![]() 3,380万円 |
延べ:91.53m2(27.68坪) |
256.35m2 (77.54坪) |
60%/150% |
|
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
耐震構造
免震構造
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 東広島市八本松飯田 第10 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,900万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 八本松 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) 芸陽バス 川上小学校 徒歩7分 ~ 8分 (約560m ~ 579m) |
||
| 土地面積 | 172.26㎡ ~256.35㎡ | ||
| 建物面積 | 91.53㎡ ~102.06㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部指定無 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 川上小学校 徒歩3分 ~3分 (約236m ~236m) | ||
| 中学校区 | 磯松中学校 徒歩13分 ~14分 (約1042m ~1122m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ゴミ置場持分及び登記費用負担あり | ||
| 分譲地番号 | 252361 | ||
























