販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,980万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) |
186.06m2 (56.28坪) |
60%/150% |
|
| 2 |
![]() 2,980万円 |
延べ:106.81m2(32.31坪) |
178.34m2 (53.94坪) |
60%/150% |
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 東広島市八本松飯田4丁目01期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 八本松 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) 川上小学校バス停 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 土地面積 | 178.34㎡ ~186.06㎡ | ||
| 建物面積 | 106.81㎡ ~110.13㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 川上小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 磯松中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 長期優良住宅 住宅性能表示W取得(設計性能+建設性能) 耐震等級3 断熱等級5 LED照明(玄関・廊下・キッチン等) 宅配BOX完備 定期点検実施 網戸・TVアンテナ等はオプションになります フラット35S利用の場合、適合証明取得費用(88,000円税込) | ||
| 分譲地番号 | 260878 | ||
























