販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 1 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 11 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 17 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 1 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 17 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1 |
![]() 3,480万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) |
169.74m2 (51.34坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
平坦地
山が見える
田園風景
整形地
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | ミライステージ下三永 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 27戸 | |
| 価格 | 3,480万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽新幹線 東広島 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) JR山陽本線 西条 芸陽バス ゴルフ場下バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約220m ~ 220m) |
||
| 土地面積 | 169.74㎡ ~169.74㎡ | ||
| 建物面積 | 110.13㎡ ~110.13㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 三永小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 向陽中学校 徒歩54分 ~54分 (約4300m ~4300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 238084 | ||






















