販売状況
| 1 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,699万円 |
延べ:104.15m2(31.5坪) |
125.59m2 (37.99坪) |
60%/198% |
物件の設備
オール電化
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 東広島市西条町助実 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,699万円~3,699万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 西条 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) 浄福寺バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 125.59㎡ ~125.59㎡ | ||
| 建物面積 | 104.15㎡ ~104.15㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西条小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 松賀中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 240106 | ||


















