販売状況
| 2 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
![]() 1,280万円 |
- |
167.57m2 (50.68坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 1,190万円 |
- |
155.75m2 (47.11坪) |
60%/200% |
|
| 4 |
![]() 1,050万円 |
- |
136.23m2 (41.20坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
開発分譲地内
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 八本松飯田7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,050万円~1,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 八本松 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) 下条バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) |
||
| 土地面積 | 136.23㎡ ~167.57㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 川上小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 磯松中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建築条件無し 別途、通路部分有 表記土地面積は、道路部分を除いた有効面積です 給水管、排水管(下水道エリア)の引込工事済み セブン・ファミマ徒歩6分 ドラッグストアウエルシア、ウォンツ徒歩6分 ゆめマート八本松徒歩14分と買い物にも便利な立地 | ||
| 分譲地番号 | 260256 | ||



















