物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
高台に立地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪7.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 広島県東広島市八本松町宗吉 | ||
| アクセス | JR山陽本線『八本松』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 259.08㎡(78.37坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 八本松小学校 徒歩25分 (約1940m) | 中学区 | 八本松中学校 徒歩27分 (約2130m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミスターマックス 徒歩10分 (約750m) JR山陽本線 八本松駅 徒歩21分 (約1670m) 東広島立八本松小学校 徒歩25分 (約1940m) 東広島市立八本松中学校 徒歩27分 (約2130m) ショージ八本松南店 徒歩30分 (約2390m) 八本松郵便局 徒歩31分 (約2440m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3916527 | 取引態様 | 媒介 |














