販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,380万円 |
延べ:108.06m2(32.68坪) |
220.58m2 (66.72坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 3,350万円 |
延べ:110.54m2(33.43坪) |
219.68m2 (66.45坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 3,350万円 |
延べ:111.37m2(33.68坪) |
219.70m2 (66.45坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
公営水道
浄化槽
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
山が見える
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン高屋東II | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,350万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 白市 徒歩32分 ~ 32分 (約2500m ~ 2500m) 東高屋バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 219.68㎡ ~220.58㎡ | ||
| 建物面積 | 108.06㎡ ~111.37㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高屋東小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 高屋中学校 徒歩49分 ~49分 (約3900m ~3900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 子育て世帯に人気の東広島市高屋エリアに新築戸建分譲住宅3区画が販売開始! 高屋東小学校まで約550mで通学も安心です♪ 〇長期優良住宅認定取得予定 〇高性能の住宅設備 〇高気密高断熱住宅 〇地盤調査済 〇オール電化 ■19帖を超える広々としたLDKは対面式キッチン完備で家族が過ごしやすい空間です。 ■タマホーム人気のスキップフロアはお子様の勉強スペースや書斎など自由に使えます。 ■駐車スペース2台分を確保しており、子育てに便利な2台目のマイカー所有も可能です。 | ||
| 分譲地番号 | 260146 | ||

























